手机芯片封装-PLCC-OV5648
产品详情
| 规格及参数 | 应用领域 | 图片 | ||||
| 数据接口 | MIPI | 手机 |
| |||
| 产品尺寸 | 8.5*8.5mm | |||||
| 对焦方式 | FF/AF | |||||
| 芯片型号 | 0V5648 | |||||
| 数据格式 | RAW 8/10 | |||||
| 像素 | 500万(2592*1944) | |||||
| 无铅情况 RoHS | 符合 | |||||
上一条:PLCC-OV8858
下一条:PLCC-IMX219
| 规格及参数 | 应用领域 | 图片 | ||||
| 数据接口 | MIPI | 手机 |
| |||
| 产品尺寸 | 8.5*8.5mm | |||||
| 对焦方式 | FF/AF | |||||
| 芯片型号 | 0V5648 | |||||
| 数据格式 | RAW 8/10 | |||||
| 像素 | 500万(2592*1944) | |||||
| 无铅情况 RoHS | 符合 | |||||
上一条:PLCC-OV8858
下一条:PLCC-IMX219